Gano y me subo el sueldo
De NoLesVotes
Esta es una recopilación de alcaldes que lo primero que han hecho después de ganar las elecciones municipales de 2011 ha sido subirse el sueldo sin ningún pudor.
Contenido
Alcaldes que se han subido el sueldo
Nombre | Localidad | Partido | Incremento | Sueldo bruto final | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
Estanis Puig | L'Escala (Gerona) | PSOE | +113%[1] | 44.800€ | |
Roberto Díez | Peñafiel (Valladolid) | PP | +100%[2] | 40.000€ | |
Magín Pallarès | Sant Jaume dels Domenys (Tarragona) | CiU | +100% | 34.170€ | |
José Folgado | Tres Cantos (Madrid) | PP | +78%[3] | 57.400€ | La propuesta fue aceptada por PSOE y denunciada por IU y UPyD |
Soledad Ramón | Catarroja (Valencia) | PP | +58%[4] | 55.000€ | Además, prohibió grabar el pleno. |
Juan Jiménez | La Rambla (Córdoba) | IU | +43%[5] | ||
Jordi Soler | Calonge (Gerona) | CiU | +41,27%[6] | 62.000€ | |
María Casado | Alpedrete (Madrid) | PP | +40%[7] | 47.600€ | También incrementa en hasta un 40% el sueldo de sus concejales |
Rafael Fernández | Capdepera (Mallorca) | PSOE | +40%[8] | ? | El Ayuntamiento de Capdepera se encuentra en una situación de quiebra técnica. |
Esperanza Oña | Fuengirola (Málaga) | PP | +35%[9] | Además, sube el sueldo a sus 18 concejales entre un 22% y un 60% | |
Josep Maria Puigibet | Bisbal del Penedés (Tarragona) | ERC | +33%[10] | 44.000€ | El alcalde niega que se haya subido el sueldo[11] |
Nidia Arévalo | Mos (Pontevedra) | PP | +33%[12] | 48.678€ | Este ayuntamiento cuenta aproximadamente con una deuda de 11 millones de euros |
Josep Monrás | Mollet del Vallés (Barcelona) | PSOE | |
65.000€ | El alcalde de Mollet se ve las caras con los 'indignados' tras subirse el sueldo[15][16] |
Bernat Graupera | San Andrés de Llavaneras (Barcelona) | CiU | +31%[17] | 54.000€ | |
Carlos Lavín | Penagos (Cantabria) | Unión Penagos | +25% | 25.500€ | |
Marta Valdenebro | Villanueva de la Torre (Guadalajara) | PP | +21%[18] | 48.500€ | El anterior alcalde se vio obligado a rebajarse la nómina tras sucesivas mociones del partido de la nueva alcaldesa. |
Tomás Fole | Villagarcía de Arosa (Pontevedra) | PP | +20% | 60.000€ | |
Francisco Castañón | Pola de Gordón (León) | PP | +20% | 25.200€ | |
Marcos Brito | Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife) | CC | +17% | 34.200€ | |
Sandra González | Tomiño (Pontevedra) | BNG | +18% | 42.000€ | |
María del Carmen Barroso | Santa Amalia (Badajoz) | PP | 19,7%[19] | 30.072€ | |
Francisco Toscano | Dos Hermanas (Sevilla) | PSOE | +15% | 61.100€ | |
Juan de Dios Ramos | Teror (Las Palmas) | PSOE | +13%[20] | 73.542€ | Resaltar que el municipio tiene una deuda de 9,3 millones y 1.400 parados, y el salario de este alcalde es de 4.643€ menos que Zapatero |
Olga Guillem | Vilobí d'Onyar (Gerona) | CiU | +13% | 38.000€ | |
Isabel Carrasco | Diputación (León) | PP | +13%[21] (aprox) | 80.000€ | |
Fidel Prieto | Cájar (Granada) | PP | +12% | 42.000€ | |
J. Miguel Rodríguez | La Aldea de San Nicolás (Gran Canarias) | Nueva Canarias | +8% | 37.200€ | |
María José Rubio | Collado Mediano (Madrid) | PP | +3% | 29.900€ | |
Alberto Fabra | Castellón | PP | +2% | 77.500€ |
Alcaldes que se han bajado el sueldo
Nombre | Localidad | Partido | Decremento | Sueldo bruto final | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
José Pazo y Agustín Melguizo | Dúrcal (Granada) | PP y PA | -100%[22] | 0€ | "Además, los concejales que han entrado a trabajar con dedicación exclusiva se han bajado el salario en un 30% en comparación con la anterior corporación municipal (PSOE)." |
Aníbal Vázquez | Mieres (Asturias) | IU | -100%[23] | 0€ | |
Ramón Noceda | Carnota (A Coruña) | BNG | -50%[24] | 28.000€ | En total, el dinero destinado a salarios políticos desciende un 82%, pasando de los 153.000€ del anterior gobierno del PP a los 28.000€, que es el sueldo del alcalde[24] |
Manuel Fernando Macías | Medina Sidonia (Cádiz) | IU | -31%[25] | ||
Vicente García | San Clemente (Cuenca) | PP | -22%[26] | 35.000€ | Además, pagará las facturas de su bolsillo, al contrario que su precedesor socialista. |
Martin Garitano (diputado general) | Guipúzcoa | Bildu | -15%[27] | 74.915€ | Guipúzcoa ahorrará 1.000.000 de euros en sueldos de políticos (-20%). Los diputados forales cobrarán un 10% menos. |
Noticias relacionadas
- El Parlamento de Cataluña rechaza bajar un 20% el sueldo de los altos cargos, 07/07/2011
- La promesa de austeridad no impide que los alcaldes suban los sueldos, 10/07/2011
- Los alcaldes elevan sus sueldos pese a los recortes, 10/07/2011
Referencias
- ↑ http://www.diaridegirona.cat/comarques/2011/06/24/lalcalde-lescala-sapuja-sou-113-passara-cobrar-3200-euros-mensuals/496844.html
- ↑ http://www.elplural.com/politica/el-alcalde-popular-de-penafiel-valladolid-se-sube-un-100-el-sueldo-nada-mas-llegar-al-cargo/
- ↑ http://www.elmundo.es/accesible/elmundo/2011/06/17/madrid/1308327168.html
- ↑ http://cornadasparatodos.blogspot.com/2011/06/soledad-ramon-alcaldesa-de-catarroja-se.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/IcQw+(cornadas+para+todos)
- ↑ http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=649487
- ↑ http://www.diaridegirona.cat/comarques/2011/06/23/lalcalde-calonge-jordi-soler-saugmenta-sou-4127-cent/496603.html
- ↑ http://www.eleconomista.es/espana/noticias/3202223/07/11/10/La-Alcaldesa-de-Alpedrete-incrementa-en-un-40-su-sueldo-y-el-de-sus-concejales.html
- ↑ http://mallorcaconfidencial.com/20110826_62142-el-alcalde-de-capdepera-se-sube-el-sueldo-un-40.html
- ↑ http://www.malagahoy.es/article/malaga/1010428/ona/eleva/hasta/sueldo/sus/ediles/con/silencio/la/oposicion.html
- ↑ http://www.penedes21.cat/index.php?command=show_news&news_id=3115
- ↑ http://www.teleprensa.es/catalunya-noticia-306897-lalcalde-de-la-bisbal-del-peneds-nega-que-shagi-apujat-el-sou.html
- ↑ http://www.farodevigo.es/comarcas/2011/06/25/psoe-bng-rechazan-incremento-sueldo-alcaldesa-mos-33/557567.html
- ↑ http://lavozdeasturias.es/politica/mollet-alcalde-sueldo-psoe_0_503949758.html
- ↑ http://www.publico.es/espana/383330/el-alcalde-de-mollet-del-valles-rectifica-y-se-sube-el-sueldo-un-10
- ↑ http://www.publico.es/espana/383512/el-alcalde-de-mollet-se-ve-las-caras-con-los-indignados-tras-subirse-el-sueldo
- ↑ http://www.youtube.com/watch?v=WBcA95uT_xI
- ↑ http://www.publico.es/espana/383412/dos-alcaldes-se-estrenan-engordando-sus-sueldos
- ↑ http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/3183824/06/11/La-alcaldesa-de-Villanueva-PP-se-sube-el-sueldo-10000-euros-al-ano.html
- ↑ http://www.hoy.es/v/20110728/regional/subida-salarial-euros-20110728.html
- ↑ http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2011/07/06/alcalde-teror-cobra-zapatero-presidente-canario/385172.html
- ↑ http://www.cadenaser.com/espana/articulo/presidenta-diputacion-leon-aumenta-sueldo-9000-euros-anuales/csrcsrpor/20110728csrcsrnac_12/Tes
- ↑ http://www.ideal.es/granada/v/20110625/provincia/alcalde-durcal-numero-cobraran-20110625.html
- ↑ http://www.lavozdeasturias.es/asturias/cuencas/alcalde-Mieres-renuncia-sueldo-regidor_0_515348499.html
- ↑ 24,0 24,1 http://www.bng-carnota.org/2011/06/o-novo-alcalde-de-carnota-cobrara.html
- ↑ http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=184071&i=45&f=0
- ↑ http://www.adn.es/politica/20110628/NWS-1231-Clemente-San-oficial-alcalde-sueldo.html
- ↑ http://www.publico.es/espana/387781/guipuzcoa-ahorrara-1-000-000-de-euros-en-sueldos-de-politicos