Registro de actividades, bienes y rentas de Senadores
De NoLesVotes
Lista de Senadores
| Senador | Grupo parlamentario | Declaración de bienes y rentas (PDF) |
|---|---|---|
| ABAD BENEDICTO, ENRIQUE | GPS | Archivo:ENRIQUE_ABAD_BENEDICTO_-_Declaración_de_bienes_y_rentas.pdf |
| ABEJÓN ORTEGA, ADOLFO (GPP) | ||
| ABREU EXPÓSITO, AURELIO (GPS) | ||
| AGRAMUNT FONT DE MORA, PEDRO (GPP) | ||
| AGÜERO RUANO, MARÍA DEL MAR (GPP) | ||
| AGUIRRE MUÑOZ, JESÚS RAMÓN (GPP) | ||
| ALARCÓ HERNÁNDEZ, ANTONIO (GPP) | ||
| ALBERICH CANO, JUDITH (GPECP) | ||
| ALBORCH BATALLER, CARMEN (GPS) | ||
| ALCALDE SÁNCHEZ, GUSTAVO (GPP) | ||
| ALEIXANDRE I CERAROLS, ROSA NURIA (GPCIU) | ||
| ALEU I JORNET, RAMÓN (GPECP) | ||
| ALMODÓBAR BARCELÓ, AGUSTÍN (GPP) | ||
| ALONSO GARCÍA, JOSÉ ANTONIO (GPS) | ||
| ALTAVA LAVALL, MANUEL GUILLERMO (GPP) | ||
| ALTURO LLOAN, RAMON (GPCIU) | ||
| ÁLVAREZ URDA, BEATRIZ (GPS) | ||
| ANASAGASTI OLABEAGA, IÑAKI MIRENA (GPSN) | ||
| ANDRÉS PRIETO, RAQUEL MIRIAM (GPS) | ||
| ÁNGEL BATALLA, JOSÉ MARÍA (GPS) | ||
| ANGULO MARTÍNEZ, MARÍA DEL MAR (GPP) | ||
| ANTICH OLIVER, FRANCESC (GPS) | ||
| ARAGÓN AMUNARRIZ, MARÍA DEL CARMEN DE (GPP) | ||
| ARAUZ RIVERO, MIGUEL ÁNGEL (GPP) | ||
| ARENAS BOCANEGRA, FRANCISCO JAVIER (GPP) | ||
| ARJONA SANTANA, MANUEL (GPS) | ||
| ARQUÉ I FERRER, MAITE (GPECP) | ||
| ASENSIO MARTÍNEZ, DIEGO MIGUEL (GPS) | ||
| ATALAYA DE TENA, MANUEL PAULO (GPP) | ||
| ATARÉS MARTÍNEZ, JOSÉ (GPP) | ||
| AZORÍN SORIANO, JUAN PASCUAL (GPS) | ||
| BAGUR MERCADAL, ARTURO (GPMX) | ||
| BAIG I TORRAS, MARÍA ASSUMPTA (GPECP) | ||
| BARREIRO FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL (GPP) | ||
| BASCUÑANA GARCÍA, JOAQUÍN (GPP) | ||
| BATLLE FARRÁN, JOSEP MARÍA (GPECP) | ||
| BECANA SANAHUJA, JOSÉ MARÍA (GPS) | ||
| BELLA GALÁN, FRANCISCO (GPS) | ||
| BELTRÁN RUIZ, ROSA (GPS) | ||
| BENÍTEZ DE LUGO MASSIEU, FRANCISCO DE BORJA (GPP) | ||
| BERMEJO FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS (GPP) | ||
| BLANCO GARCÍA, JAIME (GPS) | ||
| BLASCO MARQUES, MANUEL (GPP) | ||
| BLASCO SOTO, MÍRIAM (GPP) | ||
| BOFILL ABELLÓ, MIQUEL (GPECP) | ||
| BORREGO IZQUIERDO, JUANA (GPP) | ||
| BRUGUERA BATALLA, RAFEL (GPECP) | ||
| BURGOS BETETA, TOMÁS PEDRO (GPP) | ||
| BURGOS GARCÍA, JOSÉ MARÍA (GPS) | ||
| BURGOS PÉREZ, IGNACIO (GPP) | ||
| BURGUÉS BARGUÉS, MARIA (GPECP) | ||
| BUSTOS AMORES, PEDRO (GPS) | ||
| CABALLERO MARTÍNEZ, MARÍA MAR (GPMX) | ||
| CABALLERO MOYA, HILARIO (GPS) | ||
| CAICEDO BERNABÉ, JESÚS (GPP) | ||
| CAMACHO SÁNCHEZ, JOSÉ MIGUEL (GPS) | ||
| CAMACHO VÁZQUEZ, MARÍA TERESA DEL CARMEN (GPS) | ||
| CAMPS DEVESA, GERARDO (GPP) | ||
| CANDINI I PUIG, MONTSERRAT (GPCIU) | ||
| CANEDO ALLER, ANTONIO (GPS) | ||
| CARDONA PRADES, JUAN BAUTISTA (GPS) | ||
| CARRACAO GUTIÉRREZ, JOSÉ (GPS) | ||
| CASCALLANA GALLASTEGUI, ENRIQUE (GPS) | ||
| CASTOSA ALVARIÑO, ARMANDO (GPP) | ||
| CASTRO MATEOS, MARÍA JESÚS (GPS) | ||
| CELAYA I ARMISEN, MARIA JOSEFA (GPECP) | ||
| CERDÁN GOSÁLVEZ, FERMÍN JOSÉ (GPP) | ||
| CEREZALES GONZÁLEZ, FIDEL (GPP) | ||
| CHIQUILLO BARBER, JOSÉ MARÍA (GPP) | ||
| COBALEDA HERNÁNDEZ, MARÍA TERESA (GPP) | ||
| CONDE BAJÉN, AGUSTÍN (GPP) | ||
| CONDE DEL CAMPO, JORGE JUAN (GPS) | ||
| CONDE VÁZQUEZ, MATÍAS (GPP) | ||
| CONTRERAS OLMEDO, MARÍA BEGOÑA (GPP) | ||
| CORNEJO LÓPEZ, JUAN MARÍA (GPS) | ||
| CRESPO MARTÍNEZ, MARÍA ÁNGELES (GPP) | ||
| CUERVO FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL (GPS) | ||
| CUEVAS CUERDA, DIMAS FRANCISCO (GPP) | ||
| CUNYAT BADOSA, CORALÍ (GPCIU) | ||
| DÍAZ RODRÍGUEZ, LETICIA (GPP) | ||
| DÍAZ TEJERA, ARCADIO (GPS) | ||
| DUEÑAS MARTÍNEZ, MARÍA DEL CARMEN (GPP) | ||
| DURÁN FRAGUAS, ANA LUISA (GPS) | ||
| ELBOJ BROTO, FERNANDO (GPS) | ||
| ELORRIAGA PISARIK, BEATRIZ MARÍA (GPP) | ||
| ESCOBAR LAS HERAS, CONRADO (GPP) | ||
| ESCUDERO BERZAL, BEATRIZ MARTA (GPP) | ||
| ESCUDERO SÁNCHEZ, MARÍA (GPS) | ||
| ESPADAS CEJAS, JUAN (GPS) | ||
| ESPAÑA MOYA, JULIO FRANCISCO DE (GPP) | ||
| ESQUERDA SEGUÉS, JOSEP MARIA (GPECP) | ||
| EZA GOYENECHE, PEDRO (GPMX) | ||
| FAGEDA AUBERT, JUAN (GPP) | ||
| FERNÁNDEZ CUCURULL, NICOLÁS (GPP) | ||
| FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JAVIER (GPS) | ||
| FERNÁNDEZ ORTEGA, JUAN MANUEL (GPS) | ||
| FERRADA GÓMEZ, ALFONSO GUSTAVO (GPP) | ||
| FIDALGO AREDA, MIGUEL (GPS) | ||
| FLORES FERNÁNDEZ, MARÍA ISABEL (GPS) | ||
| FONT AGUILÓ, MARGARITA (GPMX) | ||
| FONT BONMATÍ, MARÍA ÁNGELES (GPP) | ||
| FRAGA EGUSQUIAGUIRRE, LUIS MANUEL (GPP) | ||
| FRAGA IRIBARNE, MANUEL | GPP | Archivo:MANUEL_FRAGA_IRIBARNE_-_Declaración_de_bienes_y_rentas.pdf |
| FUENTE FOMBELLIDA, MARÍA JOSÉ DE LA (GPP) | ||
| FUENTES CURBELO, DOMINGO FRANCISCO (GPS) | ||
| FUENTES GALLARDO, FRANCISCO (GPS) | ||
| FUENTES GARCÍA, RAFAELA (GPS) | ||
| FÚNEZ DE GREGORIO, MARÍA DEL CARMEN (GPP) | ||
| GÁMEZ VERA, CARMEN NURIA (GPS) | ||
| GARCÍA BALLESTERO, JOSÉ MANUEL (GPP) | ||
| GARCÍA CARNERO, DIONISIO (GPP) | ||
| GARCÍA CARO, DIEGO (GPS) | ||
| GARCÍA GARCÍA, DORINDA (GPP) | ||
| GARCÍA GARCÍA, PABLO (GPS) | ||
| GARCÍA MARTÍNEZ, SEBASTIÁN (GPP) | ||
| GARCÍA NAVARRO, FERNANDO (GPP) | ||
| GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, PÍO (GPP) | ||
| GÓMEZ CERMEÑO, IZASKUN (GPS) | ||
| GÓMEZ FRANCO, TOMÁS (GPS) | ||
| GONZÁLEZ SANZ, TAMARA (GPP) | ||
| GONZÁLEZ TORRES, IGNACIO ALFREDO (GPP) | ||
| GONZÁLVEZ GARCÍA, EUGENIO JESÚS (GPP) | ||
| GORDO PÉREZ, JUAN LUIS (GPS) | ||
| GRACIA LUCIA, ÁNGEL (GPS) | ||
| GRANADO PANIAGUA, MARÍA DEL CARMEN (GPS) | ||
| GRANADOS LERENA, FRANCISCO JOSÉ (GPP) | ||
| GUEIMUNDE GONZÁLEZ, MARÍA DEL CARMEN (GPP) | ||
| GUILLOT MIRAVET, JORDI (GPECP) | ||
| GUTIÉRREZ DEL CASTILLO, MARÍA CONCEPCIÓN (GPS) | ||
| GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, JULIÁN (GPP) | ||
| GUTIÉRREZ LIMONES, ANTONIO (GPS) | ||
| HERAS MUELA, JUAN ANTONIO DE LAS (GPP) | ||
| HERNÁNDEZ GUILLÉN, MARCOS FRANCISCO (GPS) | ||
| HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, PATRICIA (GPS) | ||
| HURTADO GARCÍA, MANUEL (GPS) | ||
| HURTADO ZURERA, ANTONIO (GPS) | ||
| IGLESIAS RICOU, MARCELINO (GPS) | ||
| IMBRODA ORTIZ, JUAN JOSÉ (GPP) | ||
| IRANZO SÁNCHEZ, ESMERALDA (GPS) | ||
| IRÍZAR ORTEGA, FRANCISCO JAVIER (GPS) | ||
| ITURMENDI MAGUREGUI, JUANA (GPP) | ||
| JIMÉNEZ ARAYA, FRANCISCO (GPS) | ||
| JUNCAL RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL (GPP) | ||
| LACUEVA SOLER, ÁNGEL LUIS (GPS) | ||
| LAGO LAGE, LUIS ÁNGEL (GPS) | ||
| LAGO MARTÍNEZ, MARÍA PAZ (GPP) | ||
| LANZAROTE SASTRE, JULIÁN (GPP) | ||
| LAVILLA MARTÍNEZ, FÉLIX (GPS) | ||
| LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA, MIREN LORE (GPSN) | ||
| LERMA BLASCO, JOAN (GPS) | ||
| LERTXUNDI BARAÑANO, ROBERTO (GPS) | ||
| LEYTE COELLO, MARÍA DEL CARMEN (GPP) | ||
| LLANOS VÁZQUEZ, VICENTE (GPS) | ||
| LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS) | ||
| LÓPEZ CARRASCO, FERNANDO (GPS) | ||
| LÓPEZ CARVAJAL, CRISTÓBAL JOSÉ (GPS) | ||
| LOSADA DE AZPIAZU, FRANCISCO JAVIER (GPS) | ||
| LUCAS GIMÉNEZ, JUAN JOSÉ (GPP) | ||
| LUZARDO ROMANO, JOSEFA (GPP) | ||
| MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO, CRISTINA (GPS) | ||
| MALDONADO I GILI, JOSEP (GPCIU) | ||
| MARÍN TORRECILLAS, BENITO (GPP) | ||
| MARQUÉS LÓPEZ, JAVIER (GPP) | ||
| MARTÍNEZ HERRERA, JESÚS (GPS) | ||
| MARTÍNEZ IZQUIERDO, EFRÉN LUCIANO (GPP) | ||
| MARTÍNEZ OBLANCA, ISIDRO MANUEL (GPMX) | ||
| MENA MARTÍN, JOSEFA (GPS) | ||
| MENDIOLA OLARTE, COLOMA FRANCISCA (GPP) | ||
| MENÉNDEZ GONZÁLEZ-PALENZUELA, CARMEN (GPS) | ||
| MOLAS I BATLLORI, ISIDRE (GPECP) | ||
| MONSERRAT DE LEÓN, ALMUDENA (GPP) | ||
| MORENO CASTRO, LUIS (GPS) | ||
| MORENO GONZÁLEZ, RAQUEL (GPP) | ||
| MOYA MORENO, MARINA (GPP) | ||
| MUÑOZ HERNÁNDEZ, PERE (GPECP) | ||
| MUÑOZ MARTÍN, JOSÉ (GPP) | ||
| MUÑOZ-ALONSO LEDO, ALEJANDRO (GPP) | ||
| NAHARRO DE MORA, ENCARNACIÓN (GPP) | ||
| NAVARRO PÉREZ, PATRICIA (GPP) | ||
| NICOLÁS MARTÍNEZ, MARÍA JOSEFA (GPP) | ||
| ONGIL CORES, MARÍA GÁDOR (GPP) | ||
| ORTIZ PÉREZ, JUAN JOSÉ (GPP) | ||
| ORTIZ ZARAGOZA, MIGUEL (GPP) | ||
| PAGOLA SÁENZ, FRANCISCO JAVIER (GPP) | ||
| PALACIOS ZUASTI, JOSÉ IGNACIO (GPP) | ||
| PALAZUELO MARTÍN, JOSÉ MIGUEL (GPS) | ||
| PAN VÁZQUEZ, MARÍA DOLORES (GPP) | ||
| PARERA ESCRICHS, EVA (GPCIU) | ||
| PASTOR GONZÁLEZ, ILDEFONSO RAFAEL (GPP) | ||
| PEÑARRUBIA AGIUS, JOSÉ JOAQUÍN (GPP) | ||
| PERAL GUERRA, LUIS (GPP) | ||
| PEREDA FERNÁNDEZ, ALFONSO (GPS) | ||
| PÉREZ BOUZA, JOSÉ MANUEL (GPSN) | ||
| PÉREZ DE JUAN ROMERO, MIGUEL ÁNGEL (GPP) | ||
| PÉREZ GABARAIN, JOSÉ ANTONIO (GPS) | ||
| PÉREZ LAPAZARÁN, JOSÉ CRUZ (GPP) | ||
| PÉREZ LAPUENTE, MARÍA PILAR (GPS) | ||
| PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP) | ||
| PÉREZ RUIZ, PEDRO JOSÉ (GPP) | ||
| PÉREZ SÁENZ, JOSÉ IGNACIO (GPS) | ||
| PERIS JARQUE, ARACELI (GPP) | ||
| PÉRIZ PERALTA, MARGARITA (GPS) | ||
| PESTANA PADRÓN, ANSELMO FRANCISCO (GPS) | ||
| PIÑEIRO GARCÍA-LAGO, GONZALO JAVIER (GPP) | ||
| PLIEGO CUBERO, JOSÉ (GPS) | ||
| PUYUELO DEL VAL, MARÍA BLANCA (GPP) | ||
| QUESADA BRAVO, ADORACIÓN (GPS) | ||
| QUINTERO CASTAÑEDA, NARVAY (GPMX) | ||
| RABANERA RIVACOBA, RAMÓN (GPP) | ||
| RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JOAQUÍN LUIS (GPP) | ||
| RAMIS OTAZUA, FRANCISCO JAVIER (GPS) | ||
| RICO RUIZ, CÉSAR ANTONIO (GPP) | ||
| RODRÍGUEZ BARBERÁ, JOSÉ MARÍA (GPP) | ||
| RODRÍGUEZ HERRER, MARÍA ELVIRA (GPP) | ||
| RODRÍGUEZ RAMÍREZ, MARÍA JOSÉ (GPS) | ||
| ROIG I GRAU, JOAN MARIA (GPCIU) | ||
| ROJO GARCÍA, FRANCISCO JAVIER (GPS) | ||
| ROMINGUERA SALAZAR, MARÍA DEL MAR (GPS) | ||
| RUBIAL CACHORRO, LENTXU (GPS) | ||
| RUBIO MIELGO, JOSÉ ANTONIO (GPP) | ||
| RUIZ RUIZ, MARÍA JESÚS (GPP) | ||
| SABATÉ BORRÀS, JOAN (GPECP) | ||
| SÁINZ GARCÍA, MARÍA JESÚS (GPP) | ||
| SALAS MACHUCA, RAFAEL JAVIER (GPP) | ||
| SALMÓN SAIZ, ENCARNACIÓN (GPP) | ||
| SALVADOR GARCÍA, LUIS MIGUEL (GPS) | ||
| SÁNCHEZ DE ALCÁZAR OCAÑA, MIGUEL (GPP) | ||
| SÁNCHEZ DUQUE, DIEGO (GPP) | ||
| SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO, JUAN PABLO (GPP) | ||
| SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ, ALICIA | GPP | Archivo:ALICIA_SÁNCHEZ-CAMACHO_PÉREZ_-_Declaración_de_bienes_y_rentas.pdf |
| SANÍN NARANJO, LUZ ELENA (GPP) | ||
| SANJURJO GONZÁLEZ, CARMEN (GPS) | ||
| SANTANA DUMPIÉRREZ, SATURNINA (GPS) | ||
| SANZ CARRAMIÑANA, FRANCISCO JAVIER (GPS) | ||
| SANZ MURILLO, BASILIA (GPS) | ||
| SANZ PÉREZ, ANTOLÍN (GPP) | ||
| SAÑUDO AJA, DIMAS ANTONIO (GPS) | ||
| SAURA LAPORTA, JOAN (GPECP) | ||
| SEDANO PÉREZ, JESÚS ANDRÉS (GPP) | ||
| SERRANO ARGÜELLO, MARÍA ARENALES (GPP) | ||
| SILVA REGO, MARÍA DEL CARMEN (GPS) | ||
| SOTO RICO, MARÍA ROSARIO (GPP) | ||
| SUMELZO JORDÁN, SUSANA (GPS) | ||
| TORRES COLOMER, JOSÉ LUIS RAMÓN (GPP) | ||
| UTRERA MORA, FRANCISCO (GPP) | ||
| UZQUIZA GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL (GPS) | ||
| VADILLO MARTÍNEZ, PEDRO BLAS (GPS) | ||
| VALLEJO SERRANO, FRANCISCO (GPS) | ||
| VALLÉS MOLERO, JOSÉ LUIS (GPS) | ||
| VÁZQUEZ REQUERO, FRANCISCO JAVIER (GPP) | ||
| VELASCO MORILLO, ELVIRA (GPP) | ||
| VICENTE GONZÁLEZ, YOLANDA (GPS) | ||
| VIERA CHACÓN, JOSÉ ANTONIO (GPS) | ||
| VILA RODRÍGUEZ, ISAAC (GPP) | ||
| VILAJOANA I ROVIRA, JORDI (GPCIU) | ||
| VILLAGRÁN BUSTILLOS, PEDRO (GPS) | ||
| VINDEL LÓPEZ, MARÍA ROSA (GPP) | ||
| XAMENA TERRASA, JUANA (GPP) | ||
| ZEROLO AGUILAR, MIGUEL (GPMX) | ||
| ZUBERO BEASCOECHEA, IMANOL (GPS) | ||
| ZUBIA ATXAERANDIO, JOSEBA (GPSN) |